Castle Chess Grand Prix

2025 Castle Chess Grand Prix

Friday-Sunday, June 27-29, 2025, Emory Student Center, Atlanta, Georgia



Standings



2025 Castle Chess Grand Prix: Expert

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 Owen Levine 2046 VA W32 (b) W14 (w) W20 (w)   H--- 3.0
2 Rui Jiang 2075 FL W17 (w) W19 (b) D3 (w)     2.5
3 Daniel Lee 1955 ON W41 (b) W25 (w) D2 (b)     2.5
4 Kenneth Horan 1931 PA W40 (w) D13 (b) W24 (w)     2.5
5 Chase Bellamy 2100 NC D16 (w) W31 (b) D12 (w)     2.0
6 Neil Lad 2061 TX D15 (b) W30 (w) D18 (b)     2.0
7 Plamen Anignoshtev 2018 GA D23 (b) D21 (w) W37 (b)     2.0
8 Sasha Creighton 2018 GA D22 (w) W33 (b) D13 (w)     2.0
9 Royce Zhang 2007 RI D21 (b) W23 (w) D15 (b)     2.0
10 Chris Chambers 2000 GA D24 (w) W22 (b) D16 (w)     2.0
11 Naveen Paruchuri 1986 NY D33 (w) D24 (b) W35 (w)     2.0
12 Zekai Wu 1983 TX W34 (b) D18 (w) D5 (b)     2.0
13 Isaac Statz 1982 NY W36 (b) D4 (w) D8 (b)   H--- 2.0
14 Jack Boyer-Olson 1976 NY W37 (w) L1 (b) W27 (w)   H--- 2.0
15 Arjun Garg 1956 GA D6 (w) W26 (b) D9 (w)     2.0
16 Vishruth Yelisetti 1956 GA D5 (b) W38 (w) D10 (b)     2.0
17 Reyansh Gupta 1937 CA L2 (b) W39 (w) W25 (b)     2.0
18 Mathew Jiang 1936 GA W27 (w) D12 (b) D6 (w)     2.0
19 Alexander Joseph 1916 GA W39 (b) L2 (w) W28 (b)     2.0
20 Noah Gillston 1914 NY B--- W28 (w) L1 (b)     2.0
21 Andrew Yin 1903 BC D9 (w) D7 (b) W29 (w)   H--- 2.0
22 Elizabeth Xia 1927 IL D8 (b) L10 (w) W38 (b)     1.5
23 Leo Jackson 1914 TX D7 (w) L9 (b) W40 (w)     1.5
24 Sam Schenk 2145 VA D10 (b) D11 (w) L4 (b)     1.0
25 Zhaoxiong Zheng 2115 TX W29 (w) L3 (b) L17 (w)     1.0
26 Owen Yuan 2082 TX D30 (b) L15 (w) D34 (b)     1.0
27 Connor Wang 2065 NY L18 (b) W32 (w) L14 (b)     1.0
28 Kishan Karthigeyan 1983 NC W35 (w) L20 (b) L19 (w)     1.0
29 Grayson Manuel 1981 CO L25 (b) W36 (w) L21 (b)     1.0
30 Justin He 1938 TX D26 (w) L6 (b) D31 (w)     1.0
31 Arjun Bupeshnath 1936 TX D38 (b) L5 (w) D30 (b)     1.0
32 Audrey Zhou 1926 NY L1 (w) L27 (b) W41 (b)     1.0
33 Kartteekeya Punyamurthy 1914 GA D11 (b) L8 (w) D39 (b)     1.0
34 Landon Meadors 1913 GA L12 (w) D40 (b) D26 (w)     1.0
35 Advait Ramachandran 1910 TX L28 (b) W41 (w) L11 (b)     1.0
36 Kamatchi Muthu 1908 PA L13 (w) L29 (b) B---     1.0
37 Dhruva Movva 1907 GA L14 (b) B--- L7 (w)     1.0
38 Bohan Wang 2050 MA D31 (w) L16 (b) L22 (w)     0.5
39 Ryan Christianson 2040 GA L19 (w) L17 (b) D33 (w)     0.5
40 Kabilesh Yuvaraj 2019 GA L4 (b) D34 (w) L23 (b)     0.5
41 Michael Sheaf 2019 OH L3 (w) L35 (b) L32 (w)     0.0

3. Standings and winners from Friday, June 28, 2024: click here



2. Standings and winners from Friday, June 23, 2023: click here



1. Standings and winners from Friday, June 24, 2022: click here