Castle Chess Grand Prix

2025 Castle Chess Grand Prix

Friday-Sunday, June 27-29, 2025, Emory Student Center, Atlanta, Georgia



Standings



2025 Castle Chess Grand Prix: A

# Name Rating St Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Total
1 Evelyn Qiao 1964 GA W22 (b) W30 (w) W15 (b)     3.0
2 Lakshmi Morgan 1809 GA W27 (w) W8 (b) W14 (w)     3.0
3 Dominic Colombo 1935 WA W23 (b) D11 (w) W20 (b)     2.5
4 Caton Tsao 1864 SC D39 (b) W24 (w) W21 (b)     2.5
5 Kyle Cameron 1761 NC W18 (b) D10 (w) W19 (b)     2.5
6 Jairaj Desai 1888 GA D24 (b) W16 (w) D11 (b)     2.0
7 Riyaan Datta 1886 FL W31 (b) D21 (w) D12 (b)     2.0
8 Firat Sahiner 1883 GA W32 (b) L2 (w) W26 (b)     2.0
9 John Nguyen 1878 TN W25 (w) L14 (b) W33 (w)     2.0
10 Yi Sun 1865 TN W38 (w) D5 (b) D13 (w)     2.0
11 Daniel Yang 1837 FL W17 (w) D3 (b) D6 (w)     2.0
12 Lokruth Patil 1835 NC D26 (b) W40 (w) D7 (w)     2.0
13 Aditya Bang 1794 GA W41 (b) D19 (w) D10 (b)     2.0
14 Nathan Ehrenberg 1789 DC W35 (b) W9 (w) L2 (b)     2.0
15 Alex Zheng 1756 GA W28 (w) W29 (b) L1 (w)     2.0
16 David Katz 1727 GA W36 (w) L6 (b) W29 (w)     2.0
17 Olivia Ryerson 1719 PA L11 (b) W31 (w) W30 (b)     2.0
18 Christopher Harris 1887 GA L5 (w) D37 (b) W39 (w)     1.5
19 Miles Wang 1881 PA W37 (w) D13 (b) L5 (w)     1.5
20 Hariharan Sivaji 1857 FL D40 (w) W39 (b) L3 (w)     1.5
21 Ashvath Krishnan 1819 VA W42 (b) D7 (b) L4 (w)     1.5
22 James Taylor 1813 GA L1 (w) W38 (b) H---     1.5
23 Lisa Sun 1803 NY L3 (w) D34 (b) W37 (w)   H--- 1.5
24 Isabella Stubbins 1772 TX D6 (w) L4 (b) W40 (b)     1.5
25 Mark Gao 1758 FL L9 (b) W35 (w) D27 (b)     1.5
26 Lincoln Boucher 1716 SC D12 (w) W41 (b) L8 (w)     1.5
27 Noshir Patel 1708 GA L2 (b) B--- D25 (w)     1.5
28 Rio Bossola 1869 NY L15 (b) D32 (w) D38 (b)     1.0
29 Joseph Zacharias 1862 OK W33 (b) L15 (w) L16 (b)     1.0
30 Ishaan Rajendran 1846 NY W34 (w) L1 (b) L17 (w)     1.0
31 Ryan Sceusi 1761 GA L7 (w) L17 (b) W41 (w)     1.0
32 Aiden Gan 1760 GA L8 (w) D28 (b) D34 (w)     1.0
33 Aiden Yin 1738 BC L29 (w) W36 (b) L9 (b)   H--- 1.0
34 Elaine Fu 1728 TX L30 (b) D23 (w) D32 (b)     1.0
35 Darren Wang 1895 CA L14 (w) L25 (b) D36 (w)   H--- 0.5
36 Dylan Pfeifer 1841 GA L16 (b) L33 (w) D35 (b)     0.5
37 Aayush Shrivastava 1756 GA L19 (b) D18 (w) L23 (b)     0.5
38 Nathan Wang 1748 TX L10 (b) L22 (w) D28 (w)     0.5
39 Summer Loh 1737 NY D4 (w) L20 (w) L18 (b)     0.5
40 Neil Harit 1734 NC D20 (b) L12 (b) L24 (w)     0.5
41 Jeffrey Rymuza 1903 GA L13 (w) L26 (w) L31 (b)     0.0
42 Lincoln Boucher* 1716 SC L21 (w) U--- U--- U--- U--- 0.0

3. Standings and winners from Friday, June 28, 2024: click here



2. Standings and winners from Friday, June 23, 2023: click here



1. Standings and winners from Friday, June 24, 2022: click here